<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Management by Movement</title>
	<atom:link href="http://www.managementbymovement.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.managementbymovement.se</link>
	<description>Ledarskapsprogrammet Management by Movement</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 07:34:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Vilket är bästa bränslet?</title>
		<link>http://www.managementbymovement.se/2012/02/15/vilket-ar-basta-branslet/</link>
		<comments>http://www.managementbymovement.se/2012/02/15/vilket-ar-basta-branslet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Händelser]]></category>
		<category><![CDATA[kolhydrater]]></category>
		<category><![CDATA[kolhydratladdning]]></category>
		<category><![CDATA[kost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementbymovement.se/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[Under senare tid har kolhydrater fått ett dåligt rykte. Olika modedieter ställer frågorna på sin spets &#8211; för visst är det lite märkligt att man kan gå ned i vikt av att äta mycket bacon, korv, ägg och grädde? Management by Movements dietist svarar varje vecka på frågor från GöteborgsPostens läsare. Den här veckan handlar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under senare tid har kolhydrater fått ett dåligt rykte. Olika modedieter ställer frågorna på sin spets &#8211; för visst är det lite märkligt att man kan gå ned i vikt av att äta mycket bacon, korv, ägg och grädde?</p>
<p>Management by Movements dietist svarar varje vecka på frågor från GöteborgsPostens läsare. Den här veckan handlar det om kolhydratladdning &#8211; om man verkligen behöver kolhydrater? Det finns ju till exempel skidåkare på elitnivå som äter enligt LCHF-metoden (Low carb high fat).</p>
<p>Jag är övertygad om att vi behöver alla sorters mat. När det gäller viktminskning handlar det mest om att få i sig mindre kalorier än man gör av med, och det kan man göra även på fetare mat, men portionerna behöver vara ganska små för att det ska funka. Dock är det viktigt att komma ihåg att man missar en massa andra saker när man utesluter kolhydraterna. Inte minst när man vill bli en snabbare löpare.</p>
<p>Vi behöver äta från kostcirkelns alla delar för att må bra och få i oss allt vi behöver. Läs gärna mitt <a title="Kajsas Blogg" href="http://kajsaasp.wordpress.com/2012/02/15/ar-kolhydratladdningens-tid-forbi/" target="_blank">svar här</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managementbymovement.se/2012/02/15/vilket-ar-basta-branslet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det är aldrig för sent&#8230;</title>
		<link>http://www.managementbymovement.se/2012/02/12/det-ar-aldrig-for-sent/</link>
		<comments>http://www.managementbymovement.se/2012/02/12/det-ar-aldrig-for-sent/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 16:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Händelser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementbymovement.se/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Hur vill du må som 90-åring? Jag hoppas på många sköna löprundor när jag är 90+.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.managementbymovement.se/files/2012/02/20120212-174356.jpg" rel="lightbox[1213]"><img src="http://www.managementbymovement.se/files/2012/02/20120212-174356.jpg" alt="20120212-174356.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p>Hur vill du må som 90-åring? Jag hoppas på många sköna löprundor när jag är 90+. <img src='http://www.managementbymovement.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managementbymovement.se/2012/02/12/det-ar-aldrig-for-sent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Driftig!</title>
		<link>http://www.managementbymovement.se/2012/02/10/driftig/</link>
		<comments>http://www.managementbymovement.se/2012/02/10/driftig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Händelser]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[kost]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementbymovement.se/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Management by Movements kostexpert inspirerar även på Driftig.nu, ett nätverk för kvinnliga företagare. Läs gärna min krönika här!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Management by Movements kostexpert inspirerar även på Driftig.nu, ett nätverk för kvinnliga företagare. </p>
<p>Läs gärna min krönika <a href="http://www.driftig.nu/Balans/Traning-okar-din-kreativitet-och-du-mar-battre-vilket-paverkar-ditt-foretag">här</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managementbymovement.se/2012/02/10/driftig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>På med långkallingarna!</title>
		<link>http://www.managementbymovement.se/2012/02/02/pa-med-langkallingarna/</link>
		<comments>http://www.managementbymovement.se/2012/02/02/pa-med-langkallingarna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[MbM-Löparkvällar]]></category>
		<category><![CDATA[kost]]></category>
		<category><![CDATA[löparkvällar]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>
		<category><![CDATA[utrustning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementbymovement.se/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[Laddad för årets första löparkväll med MbM. Väskan är packad med flera lager av långkalsonger, fleece-BH, mössa, tjocka strumpor, överdragskläder, broddar och reflexväst. Öskar att jag hade en näsvärmare också… Även om det är kallt och bistert ute ser jag väldigt mycket fram emot att träffa Stig och alla dom andra ikväll. Vi har en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laddad för årets första löparkväll med MbM. Väskan är packad med flera lager av långkalsonger, fleece-BH, mössa, tjocka strumpor, överdragskläder, broddar och reflexväst. Öskar att jag hade en näsvärmare också…<a href="http://www.managementbymovement.se/files/2012/02/reflex_broddar.jpg" rel="lightbox[1206]"><img class="alignright size-medium wp-image-1207" src="http://www.managementbymovement.se/files/2012/02/reflex_broddar-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>Även om det är kallt och bistert ute ser jag väldigt mycket fram emot att träffa Stig och alla dom andra ikväll. Vi har en fantastiskt go stämning och det är väldigt kul att träna tillsammans.</p>
<p>Kör en individuell kostrådgivning med en marathonlöpare innan passet och en kort föreläsning efteråt. Det är extra inspirerande att prata kost och träning med såhär laddade och motiverade människor.</p>
<p>Det är så många som funderar och undrar över sambanden, kost och hälsa berör verkligen alla. Läs gärna om <a title="max" href="http://kajsaasp.wordpress.com/2012/01/31/maximal-forbranning/" target="_blank">mitt senaste inlägg</a> i GöteborgsPosten där jag varje vecka svarar på frågor från läsarna. I tisdags handlade det om att <a title="maxa" href="http://kajsaasp.wordpress.com/2012/01/31/maximal-forbranning/" target="_blank">maxa förbränningen</a>.</p>
<p>Dagens återhämtningsmål blir blåbärssoppa och keso, i sann vasaloppsanda.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managementbymovement.se/2012/02/02/pa-med-langkallingarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livet och döden</title>
		<link>http://www.managementbymovement.se/2012/01/19/livet-och-doden/</link>
		<comments>http://www.managementbymovement.se/2012/01/19/livet-och-doden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Mattsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Händelser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementbymovement.se/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Två dagar i rad har jag pratat med människor som nyss förlorat en närstående. Båda samtalen landade i våra gemensamma upplevelser av att vi lever i ett samhälle där vi är dödsrädda, i dubbel bemärkelse. Vi är rädda för att dö men vi har också blivit rädda för att leva. Alla vet att döden är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Två dagar i rad har jag pratat med människor som nyss förlorat en närstående. Båda samtalen landade i våra gemensamma upplevelser av att vi lever i ett samhälle där vi är dödsrädda, i dubbel bemärkelse. Vi är rädda för att dö men vi har också blivit rädda för att leva.<br />
Alla vet att döden är en naturlig del av livet och att vi alla kommer att dö men jag upplever att vi över lång tid gradvis har förskjutit döden till något som vården får ta hand om och vi har få tillfällen där vi faktiskt ser människor som är döda. Att det ändå berör oss djupt kan vi ju se i de starka reaktionerna som missförhållandena i både privata omsorgsföretag och kommunala verksamheter har väckt.<br />
Men det finns också en underliggande ton i det offentliga samtalet att döda ska vi ju inte vara, vi vill ju vara levande. Vårt yttre har blivit viktigare och vi matas av budskapet att vårda vårt varumärke. Den minsta själsliga smärtan skall helst medicineras bort.<br />
Jag är övertygad om att alla människor vill känna sig betydelsefulla, omtyckta och älskade. Hur var och en ser till att få den bekräftelsen beror dels på individens egen personliga strategi (läs inövat beteende) men också på de förutsättningar samhället ger (läs de olika sammanhang individen befinner sig i).<br />
För närvarande upplever vi en sällan skådad löparboom. Det är inne att träna, att vara vältränad och att motionera i olika former. Träning är på väg att bli en markör för att var medveten, sund och personligt ansvarstagande. Men är det också på väg mot att markera hippfaktorn, varumärket och att vi som tränar är lite förmer än andra?<br />
Egentligen borde det vara enkelt. Vi människor är gjorda för rörelse, vi kanske också är födda till att springa om man skall tro vad Christopher McDougall skriver i sin bok ”Born to run. Jakten på löpningens själ”. För många år sedan läste jag något som jag själv ofta återkommer till och som inspirerat mig mycket i min egen träning. Det är Rollo May, amerikansk psykolog och företrädare för existentialistisk psykologi som i boken &#8221;Modet att skapa&#8221; skrivit följande:<br />
&#8221;Jag vill föreslå en ny form av fysiskt mod, nämligen att vi använder kroppen inte för att utvecklas till muskelknuttar utan för att öva upp vår sensibilitet. Detta innebär att vi utvecklar förmågan att lyssna med kroppen. Det betyder att värdera kroppen som ett medel för inlevelse med andra människor, som ett uttryck för jaget som någonting skönt och som en rik källa till lust och glädje&#8221;.</p>
<p>Just i detta nu bröt solen fram bakom molnen och strax ska jag ta på mig löparkläderna och ge mig ut och lyssna på kroppen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managementbymovement.se/2012/01/19/livet-och-doden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julhälsningar från Optimore</title>
		<link>http://www.managementbymovement.se/2011/12/20/julhalsningar-fran-optimore/</link>
		<comments>http://www.managementbymovement.se/2011/12/20/julhalsningar-fran-optimore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Händelser]]></category>
		<category><![CDATA[Management by Movement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementbymovement.se/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Vi närmar oss 2012 och vilket år skall det bli och vilket år 2011 har varit! Konceptet Management by Movement™ utvecklas och formas allt mer&#8230; I våras hade vi bland annat roliga och givande löparkvällar i Göteborg, en solig utvecklingsvecka i Portugal och som höjdpunkt ett rekord GöteborgsVarv 2011. Efter sommarpausen laddade vi med höstens löparkvällar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-1136 aligncenter" src="http://www.managementbymovement.se/files/2011/12/godjul2012-blogghead.png" alt="" width="540" height="120" /></p>
<p style="text-align: center">Vi närmar oss 2012 och vilket år skall det bli och vilket år 2011 har varit!</p>
<p style="text-align: center">Konceptet <strong>Management by Movement™</strong> utvecklas och formas allt mer&#8230;</p>
<p style="text-align: center">I våras hade vi bland annat roliga och givande löparkvällar i Göteborg, en solig utvecklingsvecka i Portugal och som höjdpunkt ett rekord GöteborgsVarv 2011. Efter sommarpausen laddade vi med höstens löparkvällar för New York City Marathon 2011, där ett härligt och spännande gäng klarade målgången i Central Park.</p>
<p style="text-align: center">Bredvid allt dess jobbade Mikael, Stig, Kajsa, Malin (och jag) med våra kunder och hade spännande projekt och många presentationer om och med Management by Movement™.</p>
<p style="text-align: center">Nu står vi inför 2012 &#8211; och vi på Optimore, som jobbar med och utvecklar konceptet MbM &#8211; ser mycket fram emot detta! Våra 60 platser till GöteborgsVarvet 2012 är redan fyllda och även våra 27 platser till New York är klara! Och det bästa med det är människorna som är med på dessa event &#8211; mycket intressanta personer, som vi ser fram emot att träffa!</p>
<p style="text-align: center">Nu varvar vi ner lite inför den fina jultiden och startar i januari med full fart!</p>
<p style="text-align: center">Så önskar jag alla <strong>Frohe Weihnachten und ein Gutes Neues Jahr 2012!!! <img src='http://www.managementbymovement.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </strong></p>
<p style="text-align: center"><img class="alignnone size-full wp-image-1135 aligncenter" src="http://www.managementbymovement.se/files/2011/12/godjul2012-bloggfoot.png" alt="God Jul och Gott Nytt År önskar Optimore och konceptet Management by Movement™" width="540" height="125" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managementbymovement.se/2011/12/20/julhalsningar-fran-optimore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyckad MbM-dag hos Affärsnätverket Close</title>
		<link>http://www.managementbymovement.se/2011/11/30/lyckad-mbm-dag-hos-affarsnatverket-close/</link>
		<comments>http://www.managementbymovement.se/2011/11/30/lyckad-mbm-dag-hos-affarsnatverket-close/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 08:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management by Movement]]></category>
		<category><![CDATA[delmål]]></category>
		<category><![CDATA[effektivitet]]></category>
		<category><![CDATA[fokus]]></category>
		<category><![CDATA[föreläsning]]></category>
		<category><![CDATA[framgång]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[kost]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[mål]]></category>
		<category><![CDATA[Malin Ewerlöf Krepp]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<category><![CDATA[seminarium]]></category>
		<category><![CDATA[utomhusträning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementbymovement.se/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[I fredags körde vi ett seminarium på Affärsnätverket Close. Deras nätverksgrupp med kundservicechefer fick veta allt om vår syn på sambanden mellan träning, sunda matvanor, positiva och styrande mål &#8211; och hur det påverkar resultat, relationer, effektivitet, affärsverksamhet, ledarskap och lönsamhet. Givetvis avslutades det hela med en löprunda i centrala Stockholm. På tisdag gör vi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I fredags körde vi ett seminarium på Affärsnätverket Close. Deras nätverksgrupp med kundservicechefer fick veta allt om vår syn på sambanden mellan träning, sunda matvanor, positiva och styrande mål &#8211; och hur det påverkar resultat, relationer, effektivitet, affärsverksamhet, ledarskap och lönsamhet.</p>
<p>Givetvis avslutades det hela med en löprunda i centrala Stockholm. På tisdag gör vi om det igen &#8211; för en annan grupp av kundservicechefer.</p>
<p>Läs mer i <a title="Close" href="http://www.close.se/aktuellt-och-nyheter/en-annorlunda-natverksdag/" target="_blank">Close-bloggen</a>!</p>
<p>Och i <a title="Mersmak kommunikation" href="http://kajsaasp.wordpress.com/2011/11/25/malin-stickan-micke-och-jag/" target="_blank">Kajsas blogg</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managementbymovement.se/2011/11/30/lyckad-mbm-dag-hos-affarsnatverket-close/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detta var NYCM 2011</title>
		<link>http://www.managementbymovement.se/2011/11/24/detta-var-nycm-2011/</link>
		<comments>http://www.managementbymovement.se/2011/11/24/detta-var-nycm-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Händelser]]></category>
		<category><![CDATA[Management by Movement]]></category>
		<category><![CDATA[New York City Marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementbymovement.se/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[I tisdags hade vi avslutningsmöte av en underbar resa. Även om jag själv inte var med i New York, fick jag en liten känsla för hur det måste ha varit. Era historier i tisdags var helt fantastiska och mycket inspirerande. Er feedback var också mycket värdefull för oss, så att vi kan förbättra programmet ytterligare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I tisdags hade vi avslutningsmöte av en underbar resa. Även om jag själv inte var med i New York, fick jag en liten känsla för hur det måste ha varit. Era historier i tisdags var helt fantastiska och mycket inspirerande. Er feedback var också mycket värdefull för oss, så att vi kan förbättra programmet ytterligare inför nästa år. TACK!</p>
<p>Jag även vill tacka Tony och Niclas på <a href="http://www.reseguiden.se" target="_blank">reseguiden.se</a> för ett hjärtligt mottagande i tisdags. Som utlovat följer bildspelet med deltagarnas bilder här nedan, mycket nöje!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>PS.: Vill även passa på att gratulera <a href="http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.781952-bjorn-siesjo-ny-stadsarkitekt">Björn till det nya jobbet som ny stadsarkitekt</a>! DS.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/G458qXxARUI?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managementbymovement.se/2011/11/24/detta-var-nycm-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Långsamma kolhydrater bästa bensinen</title>
		<link>http://www.managementbymovement.se/2011/11/22/langsamma-kolhydrater-basta-bensinen/</link>
		<comments>http://www.managementbymovement.se/2011/11/22/langsamma-kolhydrater-basta-bensinen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 06:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Händelser]]></category>
		<category><![CDATA[GöteborgsPosten]]></category>
		<category><![CDATA[kost]]></category>
		<category><![CDATA[LCHF]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementbymovement.se/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Management by Movements dietist Kajsa Asp Jonson svarar varje vecka på en läsarfråga kring kost och träning i GöteborgsPosten. Den här veckan kom frågan från en läsare som undviker kolhydrater och undrar varför hon har tappat orken och lusten för träningen. Kolhydraterna är en viktig energikälla, särskilt när man tränar på hög intensitet. Läs gärna mer här! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.managementbymovement.se/files/2011/11/Träning-LCHF.jpg" rel="lightbox[1063]"><img class="alignright size-medium wp-image-1064" src="http://www.managementbymovement.se/files/2011/11/Träning-LCHF-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a>Management by Movements dietist <a title="Kajsa Asp Jonson" href="http://www.kajsaasp.se/" target="_blank">Kajsa Asp Jonson</a> svarar varje vecka på en läsarfråga kring kost och träning i GöteborgsPosten.</p>
<p>Den här veckan kom frågan från en läsare som undviker kolhydrater och undrar varför hon har tappat orken och lusten för träningen. Kolhydraterna är en viktig energikälla, särskilt när man tränar på hög intensitet.</p>
<p><a title="Kajsas blogg" href="http://kajsaasp.wordpress.com/2011/11/22/jag-tappar-orken-utan-kolhydrater/" target="_blank">Läs gärna mer här!</a></p>
<p>För ett par veckor sedan fick jag en liknande fråga från en tjej som i samband med träningen luktar starkt av ammoniak. Läs mitt blogginlägg och lite tips om <a title="Ammoniak och utrustning" href="http://kajsaasp.wordpress.com/2011/11/08/rustad-for-rusk/" target="_blank">höstens träning utomhus här</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managementbymovement.se/2011/11/22/langsamma-kolhydrater-basta-bensinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D-vitamin och prestation &#8211; viktiga samband</title>
		<link>http://www.managementbymovement.se/2011/11/13/d-vitamin-och-prestation-viktiga-samband/</link>
		<comments>http://www.managementbymovement.se/2011/11/13/d-vitamin-och-prestation-viktiga-samband/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 08:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Händelser]]></category>
		<category><![CDATA[d-vitamin]]></category>
		<category><![CDATA[kost]]></category>
		<category><![CDATA[livsstil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementbymovement.se/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Vi har haft många intressanta diskussioner om samband mellan kost och prestation under höstens löparkvällar. När hösten blev allt mörkare kom frågor om D-vitamin &#8211; ett mycket viktigt ämne som hittills visat sig påverka mer än 1500 av våra gener, och som självklart är viktigt för alla människor. Vi får i oss D-vitamin via maten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har haft många intressanta diskussioner om samband mellan kost och prestation under höstens löparkvällar.<img class="alignright size-medium wp-image-1057" src="http://www.managementbymovement.se/files/2011/11/sol-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>När hösten blev allt mörkare kom frågor om D-vitamin &#8211; ett mycket viktigt ämne som hittills visat sig påverka mer än 1500 av våra gener, och som självklart är viktigt för alla människor.</p>
<p>Vi får i oss D-vitamin via maten, framför allt D-vitaminberikade mjölkprodukter (lätt-, mellan- och minimjölk, samt fil och yoghurt med låg fetthalt, och berikat margarin). Fisk och ägg är också viktiga källor. Men vår främsta källa är sommarsolen. För att D-vitamin ska kunna bildas i huden krävs att vi är utomhus när solen står i zenit, alltså mitt på dagen. I Norden är solen bara tillräckligt stark under juni, juli och augusti.</p>
<p>För personer som vill göra allt för att öka sin fysiska prestation är vitaminet intressant ur många olika aspekter. <a title="Stark, frisk och glad med D" href="http://kajsaasp.wordpress.com/2011/11/13/stark-frisk-och-glad-med-d-vitamin/" target="_blank">Läs mer här!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.managementbymovement.se/2011/11/13/d-vitamin-och-prestation-viktiga-samband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

